उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | डॉपलर प्रवाह नियंत्रक | प्रवाह वेग रेंज: | 0.01~10m/s |
---|---|---|---|
संकल्प प्रवाह वेग: | 0.001m/s | ओटीए: | डिफ़ॉल्ट वाईफ़ाई |
मौजूदा उत्पादन: | दो 0/4 ~ 20mA सक्रिय वर्तमान | संरक्षण ग्रेड: | IP66 |
परिचालन तापमान: | 0 ~ 60 ℃ | बिजली की आपूर्ति: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
छिलके की सामग्री: | एन्हांस्ड एबीएस | बिजली की खपत: | 7W |
आयाम: | 144*144*120 मिमी | वज़न: | 800g |
हाई लाइट: | वाईफ़ाई जल गुणवत्ता ट्रांसमीटर,मोडबस डॉपलर प्रवाह सेंसर,IP66 जल गुणवत्ता ट्रांसमीटर |
ओपन चैनल के लिए मोडबस डॉपलर फ्लो कंट्रोलर वाईफाई रिमोट असिस्टेंस
द्रव वेग के मापन का एहसास करने के लिए विशेष रूप से डीआरएफएन श्रृंखला डिजिटल डॉपलर प्रवाह सेंसर के लिए डिज़ाइन किया गया एक सार्वभौमिक डॉपलर प्रवाह नियंत्रक।उपकरण अल्ट्रासोनिक डॉपलर सिद्धांत का उपयोग करता है, जो खुले चैनलों और आंशिक रूप से भरे पाइपों के प्रवाह दर माप के लिए उपयुक्त है।प्रवाह वेग की माप सीमा 0.01 से 10 मीटर/सेकेंड तक है।
डॉपलर फ्लो कंट्रोलर के लाभ
ओटीए डाउनलोड तकनीक
नियंत्रक वाईफ़ाई का उपयोग करता है;जीएसएम;सीडीएमए और अन्य वायरलेस प्रौद्योगिकी कनेक्शन दूरस्थ रूप से सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करने, दोषों का निदान करने और उपकरण पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन जैसे विभिन्न कार्यों में सहायता करने के लिए।
प्रचुर मात्रा में उत्पादन
2 SPST बहुक्रियाशील रिले, 2 उच्च-सटीक 0/4 ~ 20mA वर्तमान आउटपुट, एक दो-तार RS485 इंटरफ़ेस।निगरानी, नियंत्रण और दूरस्थ डेटा ट्रांसमिशन को संतुष्ट करें।
उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन
128*64 बड़ी स्क्रीन ग्राफिक डॉट मैट्रिक्स एलसीडी स्क्रीन, चीनी और अंग्रेजी भाषा सेट करने के लिए।डॉपलर प्रवाह नियंत्रक में उच्च डेटा प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घड़ी और ऐतिहासिक डेटा रिकॉर्डिंग कार्य हैं।
स्थापना विधियों की एक किस्म का समर्थन करें, और अधिक विभिन्न स्थापना वातावरणों पर लागू किया जा सकता है।
डॉपलर फ्लो कंट्रोलर के तकनीकी पैरामीटर
प्रोडक्ट का नाम | डॉपलर प्रवाह नियंत्रक | |
उत्पाद मॉडल | DUC2-DPL-SA | DUC2-DPL-SD |
सॉफ्टवेयर संस्करण | DRFN प्रवाह विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 | |
सेंसर इनपुट | सभी डीआरएफएन के फ्लो डिजिटल सेंसर के साथ संगत | |
प्रदर्शन रेंज (प्रवाह) | तात्कालिक प्रवाह और संचित प्रवाह | |
प्रदर्शन रेंज (प्रवाह वेग) | 0.01~10m/s | |
प्रदर्शन रेंज (तरल स्तर) | 0~10m | |
संकल्प (प्रवाह वेग) | 0.001m/s | |
संकल्प (तरल स्तर) | 0.001m | |
रिले नियंत्रण | 2 बसने योग्य SPST रिले, अधिकतम भार 3A/250VAC | |
एनालॉग करंट आउटपुट | 2 सेटटेबल 0/4 ~ 20mA सक्रिय वर्तमान लूप आउटपुट 1000 ओम के अधिकतम भार के साथ | |
संचार विधि | दो-तार RS485 इंटरफ़ेस;संचार प्रोटोकॉल: मोडबस आरटीयू;JSON टेक्स्ट डेटा प्रारूप का समर्थन करें | |
ओटीए |
डिफ़ॉल्ट वाईफाई |
|
डिस्प्ले स्क्रीन | 128*64 काले और सफेद ग्राफिक जाली एलसीडी, समायोज्य बैकलाइट मोड, समायोज्य प्रदर्शन दर | |
कॉन्फ़िगरेशन जानकारी | बिजली बंद सुरक्षा, पैरामीटर अनिश्चित काल तक बनाए रखा जाता है | |
समय इतिहास/डेटा रिकॉर्ड | वर्ष/माह/दिन/घंटा/मिनट/सेकंड, रिकॉर्ड 14000 ऐतिहासिक डेटा, रिकॉर्ड अंतराल 1 ~ 999 मिनट के बीच सेट किया जा सकता है | |
रखरखाव रिकॉर्ड | पिछले 100 बार | |
सुरक्षा स्तर | IP66 | |
परिचालन लागत वातावरण | 0~60 ℃, सापेक्ष आर्द्रता 95% से कम आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) | |
भंडारण पर्यावरण | -20~70 ℃, सापेक्ष आर्द्रता 55% से कम आरएच (कोई संक्षेपण, सटीक उपकरण नहीं) | |
छिलके की सामग्री | एन्हांस्ड एबीएस | |
आयाम | 144*144*120 मिमी | |
बढ़ते विधि | वॉल माउंटिंग, पाइप क्लैम्पिंग, पैनल इंस्टॉलेशन (छेद का आकार 138 * 138 मिमी) | |
विद्युत इंटरफ़ेस | साधन का पिछला सिरा 3 एम12*1.5 ग्राम हेड, लाइन व्यास 3~6.5 मिमी . आरक्षित है | |
बिजली की आपूर्ति | 100~240VAC | 18 ~ 36VDC |
बिजली की खपत | लगभग 7W | |
वज़न | लगभग 800g | |
अनुपालना प्रमाण पत्र | सीई रोशो |
यदि आप उत्पाद में रुचि रखते हैंडॉपलर प्रवाह नियंत्रक,कृपया हमे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Selena Ye
दूरभाष: +8618013144571