उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | ओजोन ट्रांसमीटर | उत्पाद मॉडल: | DUC2-OZ-H |
---|---|---|---|
सॉफ्टवेयर संस्करण: | DRFN ओजोन विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 | रिले नियंत्रण: | 2 सेटटेबल एसपीएसटी रिले |
संचार: | 485 रुपये | संरक्षण ग्रेड: | IP66 |
स्क्रीन: | 128*64 एलसीडी | परिचालन लागत वातावरण: | 0~60℃ |
रखरखाव रिकॉर्ड: | पिछले 100 बार | आकार: | 144*144*120mm |
वज़न: | 800g | बिजली की खपत: | 7W |
प्रमुखता देना: | ऑनलाइन निगरानी ओजोन ट्रांसमीटर,IP66 ओजोन ट्रांसमीटर,जल उपचार ओजोन ट्रांसमीटर |
जल उपचार IP66 . के लिए डिजिटल निस्संक्रामक ओजोन ट्रांसमीटर ऑनलाइन निगरानी
DRFN का DUC2-OZ-H ओजोन विश्लेषक एक एकल पैरामीटर उपकरण है।यह पीने के पानी, औद्योगिक शीतलन, और कुल्ला पानी, अपशिष्ट जल, या अन्य मीठे पानी में ओजोन (O3) की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ओजोन का व्यापक रूप से पेयजल और अपशिष्ट जल उद्योगों में उपयोग किया जाता है।इसका उपयोग कूलिंग टावरों और नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में एक कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है।ओजोन एक प्रभावी जीवाणुनाशक है जो कई क्लोरीन उत्पादों की तरह कोई हानिकारक कीटाणुशोधन उत्पाद (डीबीपी) नहीं बनाता है।
के लाभओजोन ट्रांसमीटर
के अनुप्रयोगओजोन ट्रांसमीटर
जल संयंत्र कीटाणुशोधन प्रक्रिया और क्लोरीनीकरण नियंत्रण, पाइप नेटवर्क और माध्यमिक जल आपूर्ति जल गुणवत्ता सुरक्षा निगरानी;
भोजन, पेय पदार्थ, डेयरी और दवा उत्पादन प्रक्रियाओं में जल उत्पादन के लिए कीटाणुशोधन प्रक्रिया नियंत्रण;
पानी के ओजोन कीटाणुशोधन के लिए अन्य अवसर।
उत्पाद पैरामीटर
प्रोडक्ट का नाम | ओजोन ट्रांसमीटर |
उत्पाद मॉडल | DUC2-OZ-H |
सॉफ्टवेयर संस्करण | DRFN ओजोन विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 |
प्रदर्शन रेंज | 0.01 मिलीग्राम / एल ~ 100 ग्राम / एल |
संकल्प | 0.01 मिलीग्राम / एल |
रिले नियंत्रण | 2 बसने योग्य SPST रिले, अधिकतम।लोड 3A/250VAC |
एनालॉग करंट आउटपुट | 2 सेटटेबल 0/4 ~ 20mA सक्रिय वर्तमान लूप आउटपुट मैक्स।लोड 1000Ω |
संचार विधि | दो-तार आरएस 485 इंटरफ़ेस, मोडबस आरटीयू;JSON टेक्स्ट डेटा प्रारूप का समर्थन करें |
डिस्प्ले स्क्रीन | 128*64 LCD, एडजस्टेबल बैकलाइट मोड, एडजस्टेबल डिस्प्ले रेट |
समय इतिहास/डेटा रिकॉर्ड | वर्ष/माह/दिन/घंटा/मिनट/सेकंड, रिकॉर्ड 14000 ऐतिहासिक डेटा, रिकॉर्ड अंतराल 1 ~ 999 मिनट के बीच सेट किया जा सकता है |
रखरखाव रिकॉर्ड | पिछले 100 बार |
संरक्षण ग्रेड | IP66 |
परिचालन लागत वातावरण | 0~60 ℃, सापेक्षिक आर्द्रता 95% से कम |
भंडारण पर्यावरण | -20~70 ℃, सापेक्षिक आर्द्रता 55% से कम |
छिलके की सामग्री | एन्हांस्ड एबीएस |
आयाम | 144*144*120mm (छेद का आकार 138*138 मिमी) |
बढ़ते विधि | दीवार बढ़ते, पाइप क्लैंपिंग, पैनल स्थापना |
बिजली की आपूर्ति | 18 ~ 36 वी डीसी या 100 ~ 240 वी एसी |
वज़न | 800g |
बिजली की खपत | 7W |
विद्युत इंटरफ़ेस | साधन का पिछला सिरा 3 M12 * 1.5 ग्रंथि आरक्षित, रेखा व्यास 3 ~ 6.5 मिमी |
उपयुक्त ओजोन सेंसर अनुशंसा
प्रकार | माप सीमा: | संकल्प: पीपीएम | उत्पादन में संकेत | बिजली की आपूर्ति | आइटम नंबर |
OZ1.2H-M0c | 0.005 ~ 2.000 | 0.001 | मोडबस आरटीयू | 9 ~ 30 वीडीसी 20 ~ 56 एमए | 3426530 |
OZ1.2N-M0c | 0.05~20.00 | 0.01 | 3426531 |
प्रकार | माप सीमा: | संकल्प: पीपीएम | उत्पादन में संकेत | बिजली की आपूर्ति | आइटम नंबर |
OZ7H-M0c | 0.005 ~ 2.000 | 0.001 | मोडबस आरटीयू | 9 ~ 30 वीडीसी 20 ~ 56 एमए | 3226040 |
OZ7N-M0c | 0.05~20.00 | 0.01 | 3226041 |
प्रकार | माप सीमा: | संकल्प: पीपीएम | उत्पादन में संकेत | बिजली की आपूर्ति | आइटम नंबर |
OZ10H-M0c | 0.005 ~ 2.000 | 0.01 | मोडबस आरटीयू | 9 ~ 30 वीडीसी 20 ~ 56 एमए | 3426410 |
OZ10N-M0c | 0.05~20.00 | 0.01 | 3426411 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki Fu
दूरभाष: +8615716217387