उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | क्लोरोफिल विश्लेषक | नियंत्रक मॉडल: | DUC2-CHL |
---|---|---|---|
सेंसर मॉडल: | सीएचएल351 | सॉफ्टवेयर संस्करण: | डीआरएफएन सीएचएल विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 |
संकल्प: | 0.01ug/L | संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस आरटीयू |
संरक्षण ग्रेड: | IP66 | परिचालन लागत वातावरण: | 0 ~ 60 ℃ |
आकार: | 144*144*120mm | विद्युत आपूर्ति: | 18 ~ 36 वी डीसी |
बिजली की खपत: | 7 डब्ल्यू | वजन: | 800 ग्राम |
प्रमुखता देना: | डिफ़ॉल्ट वाईफ़ाई क्लोरोफिल विश्लेषक,500ug/L क्लोरोफिल सेंसर,IP66 क्लोरोफिल विश्लेषक |
चीन आपूर्तिकर्ता सतह के पानी के लिए 500ug/L डिजिटल क्लोरोफिल विश्लेषक
डेलफिनो द्वारा निर्मित क्लोरोफिल विश्लेषक एक नियंत्रक और एक ऑप्टिकल सेंसर से बना है। इस क्लोरोफिल विश्लेषक को पानी की गुणवत्ता में क्लोरोफिल ए की एकाग्रता को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।क्लोरोफिल ए की मात्रा जल निकायों के उत्थान का आकलन करने के लिए एक सूचक है।क्लोरोफिल विश्लेषक का यह सेट डिजिटल है और सेंसर में RS485 संचार कार्य भी है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीधे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है।नियंत्रक में प्रदर्शन के कार्य हैं, नियंत्रण, संचरण आदि, जो औद्योगिक अवसरों में पानी में क्लोरोफिल मूल्य की दीर्घकालिक ऑनलाइन निगरानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
विनिर्देश
उत्पाद का नाम | क्लोरोफिल नियंत्रक |
उत्पाद मॉडल | DUC2-CHL-S-D |
सॉफ्टवेयर संस्करण | DRFN CHL विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 |
प्रदर्शन रेंज | 0 - 500ug या 0 - 100RFU |
संकल्प | 0.01 ug/l |
रिले नियंत्रण | 2 समायोज्य एसपीएसटी रिले अधिकतम भार 3 ए/250 वीएसी |
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | 2 सेट करने योग्य 0/4~20mA सक्रिय वर्तमान लूप आउटपुट अधिकतम भार 1000Ω |
संचार पद्धति | दो तारों वाला RS485 इंटरफ़ेस; MODBUS RTU; JSON पाठ डेटा प्रारूप का समर्थन करें |
प्रदर्शन स्क्रीन | 128*64 एलसीडी |
समय इतिहास/डेटा रिकॉर्ड | वर्ष/माह/दिन/घंटे/मिनट/सेकंड, रिकॉर्ड 14000 ऐतिहासिक डेटा |
सुरक्षा स्तर | IP66 |
परिचालन वातावरण | 0°60°C, सापेक्ष आर्द्रता 95% से कम (कोई संघनक नहीं) |
भंडारण वातावरण | -20°70°C, सापेक्ष आर्द्रता 55% से कम (कोई संघनक नहीं) |
शैल सामग्री | उन्नत एबीएस |
आकार | 144*144*120 मिमी (छेद का आकार 138*138 मिमी) |
माउंटिंग विधि | दीवार माउंटिंग, पाइप क्लैंपिंग, पैनल माउंटिंग |
विद्युत आपूर्ति | 18-36V सीसी |
वजन | 800 ग्राम |
बिजली की खपत | 7W |
उत्पाद का नाम | क्लोरोफिल जांच |
उत्पाद मॉडल | CHL351 |
माप का सिद्धांत | फ्लोरोसेंस विधि |
माप सीमा | 0~500ug/L या 0~100RFU |
तापमान सीमा | 0.0~50.0°C |
संकल्प | 0.1 ug/L |
गहराई | पानी के नीचे 10 मीटर |
सेंसर इंटरफ़ेस | RS485 समर्थन |
संचार | मॉडबस प्रोटोकॉल |
बिजली की जानकारी | डीसी 5 ~ 12 वी, वर्तमान < 50 एमए (जब सफाई नहीं) |
आयाम | व्यास 33 मिमी; लंबाई 240 मिमी |
केबल की लंबाई | 10m (अनुकूलित) |
सामग्री | पीओएम या स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम (अनुकूलित) |
सफाई ब्रश | किया है |
सुरक्षा स्तर | IP68 |
CHL विश्लेषक के फायदे
क्लोरोफिल नियंत्रक
क्लोरोफिल सेंसर
आवेदन
ऑनलाइन क्लोरोफिल विश्लेषक का उपयोग नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्री सर्वेक्षणों, जलपाई, पेयजल स्रोतों के अनुसंधान, जांच और निगरानी में किया जा सकता है।शैवाल और फाइटोप्लैंकटन की स्थिति.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki Fu
दूरभाष: +8615716217387