उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | निलंबित ठोस नियंत्रक | प्रदर्शन सीमा: | 0.01एमजी/एल~100 ग्राम/एल |
---|---|---|---|
रिले नियंत्रण: | 2 सेटटेबल एसपीएसटी रिले | एनालॉग वर्तमान आउटपुट: | 2 बसने योग्य 0/4 ~ 20mA |
संचार विधि: | दो-तार RS485 इंटरफ़ेस | ओटीए: | बिना |
कॉन्फ़िगरेशन जानकारी: | बिजली बंद सुरक्षा | समय/डेटा रिकॉर्ड: | 14000 ऐतिहासिक डेटा रिकॉर्ड करें |
रखरखाव रिकॉर्ड: | पिछले 100 बार | सुरक्षा स्तर: | IP66 |
प्रमुखता देना: | एन्हांस्ड ABS सस्पेंडेड सॉलिड एनालाइज़र,RS485 इंटरफ़ेस सस्पेंडेड सॉलिड कंट्रोलर,IP66 सस्पेंडेड सॉलिड कंट्रोलर |
अपशिष्ट जल उपचार की निगरानी के लिए ऑनलाइन 100-240VAC निलंबित ठोस नियंत्रक
निलंबित ठोस पदार्थों का पता लगाने के सिद्धांत
पानी में निलंबित पदार्थ का प्रकाश पर फैलाव का प्रभाव होता है और फैली हुई प्रकाश की तीव्रता निलंबित पदार्थ की एकाग्रता के साथ एक निश्चित आनुपातिक संबंध रखती है,जो मात्रात्मक विश्लेषण को महसूस कर सकते हैंनिलंबित पदार्थ।
विनिर्देशः
मॉडल | DUC2-SS-H-A |
सॉफ्टवेयर संस्करण | डीआरएफएन एसएस (स्लज एकाग्रता) विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 |
सेंसर इनपुट | सभी DRFN के SS ((स्लज एकाग्रता) डिजिटल सेंसर के साथ संगत |
प्रदर्शन रेंज | 0.01mg/L~100g/L |
संकल्प | 0.01 मिलीग्राम/लीटर |
रिले नियंत्रण | अधिकतम भार 3A/250VAC के साथ 2 सेट करने योग्य SPST रिले |
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | 2 सेट करने योग्य 0/4~20mA वर्तमान आउटपुट अधिकतम भार 1000Ω के साथ |
संचार पद्धति |
दो तारों वाला RS485 इंटरफेस |
ओटीए |
सम्पर्क करने का विवरण
Suzhou Delfino Environmental Technology Co., Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuki Fu दूरभाष: +8615716217387 अन्य उत्पादों
|