उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | सीओडी मीटर | प्रदर्शन सीमा: | 0-1000mg/L |
---|---|---|---|
रिले नियंत्रण: | 2 सेटटेबल एसपीएसटी रिले | एनालॉग वर्तमान आउटपुट: | 2 बसने योग्य 0/4 ~ 20mA |
संचार विधि: | दो-तार RS485 इंटरफ़ेस | ओटीए: | बिना |
कॉन्फ़िगरेशन जानकारी: | बिजली बंद सुरक्षा | समय/डेटा रिकॉर्ड: | 14000 ऐतिहासिक डेटा रिकॉर्ड करें |
सुरक्षा स्तर: | IP66 | छिलके की सामग्री: | उन्नत एबीएस |
प्रमुखता देना: | आरएस 485 इंटरफेस सीओडी नियंत्रक,एबीएस शैल सीओडी नियंत्रक,मोडबस सीओडी विश्लेषक |
सतह के पानी की निगरानी के लिए डिजिटल आरएस485 इंटरफेस मॉडबस सीओडी नियंत्रक
सीओडी विश्लेषक मापने के लिए यूवी254 नैनोमीटर पराबैंगनी अवशोषण विधि का उपयोग करता है, और माप प्रक्रिया के लिए उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है।एक और मुआवजा प्रकाश स्रोत प्रभावी रूप से धुंधलापन और रंग के प्रभाव को समाप्त कर सकता है, और अधिक स्थिर और विश्वसनीय माप प्राप्त करें।
विनिर्देशः
मॉडल | DUC2-COD-H-A |
सॉफ्टवेयर संस्करण | डीआरएफएन सीओडी विश्लेषण सॉफ्टवेयर V1.0 |
सेंसर इनपुट | DRFN के सभी COD डिजिटल सेंसर के साथ संगत |
प्रदर्शन रेंज | 0-1000mg/L |
संकल्प | 0.01 मिलीग्राम/लीटर |
रिले नियंत्रण | अधिकतम भार 3A/250VAC के साथ 2 सेट करने योग्य SPST रिले |
एनालॉग वर्तमान आउटपुट | 2 सेट करने योग्य 0/4~20mA वर्तमान आउटपुट अधिकतम भार 1000Ω के साथ |
संचार पद्धति |
दो तारों वाला RS485 इंटरफेस MODBUS RTU JSON पाठ डेटा प्रारूप का समर्थन करें |
ओटीए |
सम्पर्क करने का विवरण
Suzhou Delfino Environmental Technology Co., Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuki Fu दूरभाष: +8615716217387 अन्य उत्पादों
|