|
उत्पाद विवरण:
|
| Product Name: | Turbidity sensor | Measuring Technology: | Infrared scattering principle |
|---|---|---|---|
| Measuring Range: | 0.01~1000NTU | Resolution: | 0.01NTU |
| Accuracy: | Better than 5% of measured value or 0.3NTU, take the larger one | Communication: | RS485 MODBUS-RTU |
| Temp Unit: | Temp measurement | Response Time: | T90<15s |
| Calibration Method: | Offset; Factor offset | Work Pressure: | ≤6Bar |
| Operating Temp: | 0~50℃ (does not freeze) | Shell Material: | PPS, Ti, glass |
| Protection Grade: | IP68 | Cable: | Standard 5 meters |
| प्रमुखता देना: | 1000 एनटीयू टर्बिडिटी एनालाइजर,इन्फ्रारेड डिजिटल टर्बिडिटी सेंसर,समुद्री जल डिजिटल टर्बिडिटी सेंसर |
||
Array
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuki Fu
दूरभाष: +8615716217387