|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | पीएच सेंसर | माप -सीमा: | 0 ~ 14 पीएच |
|---|---|---|---|
| शून्य (E0) पीएच: | ± 0.25ph | ढलान%: | > 95% |
| कार्य का दबाव: | 0-6बार | कार्यशील तापमान: | 0 ~ 100 ℃ |
| तापमान इकाई: | PT100, PT1000, NTC10K अनुकूलित | स्थापना आयाम: | पीजी13.5 |
| एक प्रकार का सीड़ा: | अभिन्न या विभाजन | तार: | मानक 5 मीटर |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित एनालॉग पीएच सेंसर,अम्लीय जल के लिए पीएच सेंसर,क्षारीय जल पीएच सेंसर |
||
| नमूना | एएसपी120ई | एएसपी121ई | एएसपी122ई | एएसपी123ई | एएसपी124ई |
|---|---|---|---|---|---|
| मापने वाली वस्तु | शारीरिक रूप से विकलांग | ||||
| मापने की सीमा | 0~14pH | ||||
| संकेतक इलेक्ट्रोड | कम प्रतिबाधा बेलनाकार कांच झिल्ली | ||||
| संदर्भ प्रणाली | Ag/AgCl संदर्भ इलेक्ट्रोड, डबल साल्ट ब्रिज, KCl जेल | ||||
| इलेक्ट्रोड सामग्री | ग्लास+डॉट-आकार का सिरेमिक छेद | ग्लास+डॉट-आकार का सिरेमिक छेद | ग्लास+डॉट-आकार का सिरेमिक छेद | ग्लास+छिद्रित टेट्राफ्लुओरो रिंग | ग्लास+सिरेमिक रेत कोर |
| कार्य का दबाव | मध्यम और निम्न तापमान वाला वातावरण: अधिकतम। 0~6बार उच्च तापमान वातावरण: 0~3बार | ||||
| कार्यशील तापमान. | मध्यम और निम्न तापमान. पर्यावरण: 0~80℃, निरंतर कार्य उच्च तापमान। पर्यावरण: 80~100℃, 60 मिनट से कम समय तक लगातार काम, नीचे दिए अनुसार अनुकूलित: मध्यम और निम्न तापमान। पर्यावरण: 0~100℃, निरंतर कार्य उच्च तापमान। पर्यावरण: 100~135℃, निरंतर कार्य <60 मिनट उच्च तापमान। पर्यावरण. 40 से अधिक बार काम करें (स्वच्छ जल परीक्षण पर्यावरण) | ||||
| नमूना प्रवाह दर | 0.5 मी/से ≥ प्रवाह वेग ≥ 0.001 मी/से | ||||
| शून्य (E0) | ±0.25pH | ||||
| एसएलओपी% | >95% | ||||
| तापमान इकाई | PT100, PT1000, NTC10K अनुकूलित | ||||
| आयाम | मानक: व्यास 12 मिमी/लंबाई 120 मिमी (अनुकूलित) | ||||
| इंस्टालेशन थ्रेड | पीजी13.5 | ||||
| पूँछ का नेतृत्व | अभिन्न या विभाजित | ||||
| आवेदन | प्रबल अम्ल और क्षार | सामान्य तापमान. शुद्ध पानी >5μS/सेमी | कठोर औद्योगिक प्रक्रिया* | सामान्य तापमान. डिसल्फराइजेशन या चिपचिपा घोल | एकाग्रता ≤4000ppm के साथ हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड |
| नमूना | एएसपी125ई | एएसपी126ई | एएसपी127ई | एएसआर120ई | एएसपी128ई |
|---|---|---|---|---|---|
| मापने वाली वस्तु | शारीरिक रूप से विकलांग | शारीरिक रूप से विकलांग | शारीरिक रूप से विकलांग | ओ.आर.पी | शारीरिक रूप से विकलांग |
| मापने की सीमा | 0~14pH | 0~14pH | 0~14pH | ±2000mV | 0~14pH |
| संकेतक इलेक्ट्रोड | कम प्रतिबाधा बेलनाकार कांच झिल्ली | कम प्रतिबाधा बेलनाकार कांच झिल्ली | कम प्रतिबाधा बेलनाकार कांच झिल्ली | प्लैटिनम | कांच की झिल्ली |
| संदर्भ प्रणाली | Ag/AgCl संदर्भ इलेक्ट्रोड, डबल साल्ट ब्रिज, KCl जेल | ||||
| इलेक्ट्रोड सामग्री | ग्लास+सिरेमिक रेत कोर | ||||
| कार्य का दबाव | मध्यम और निम्न तापमान वाला वातावरण: अधिकतम। 0~6बार उच्च तापमान वातावरण: 0~3बार | अधिकतम. 0~6बार | |||
| कार्यशील तापमान. | मध्यम और निम्न तापमान. पर्यावरण: 0~80℃, निरंतर कार्य उच्च तापमान। पर्यावरण: 80~100℃, 60 मिनट से कम समय तक लगातार काम, नीचे दिए अनुसार अनुकूलित: मध्यम और निम्न तापमान। पर्यावरण: 0~100℃, निरंतर कार्य उच्च तापमान। पर्यावरण: 100~135℃, निरंतर कार्य <60 मिनट उच्च तापमान। पर्यावरण. 40 से अधिक बार काम करें (स्वच्छ जल परीक्षण पर्यावरण) | -15~80℃, निरंतर कार्य | |||
| नमूना प्रवाह दर | 0.5 मी/से ≥ प्रवाह वेग ≥ 0.001 मी/से | ||||
| शून्य (E0) | ±0.25pH | ||||
| एसएलओपी% | >95% | ||||
| तापमान इकाई | PT100, PT1000, NTC10K अनुकूलित | ||||
| आयाम | मानक: व्यास 12 मिमी/लंबाई 120 मिमी (अनुकूलित) | ||||
| इंस्टालेशन थ्रेड | पीजी13.5 | ||||
| पूँछ का नेतृत्व | अभिन्न या विभाजित | ||||
| आवेदन | प्रबल अम्ल और क्षार | कठोर परिस्थितियाँ एवं उच्च प्रदूषण | किण्वन प्रक्रिया | उच्च तापमान. औद्योगिक प्रक्रिया | कम तापमान। |

व्यक्ति से संपर्क करें: Yuki Fu
दूरभाष: +8615716217387