उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | मैलापन सेंसर | मापने की तकनीक: | इन्फ्रारेड प्रकीर्णन सिद्धांत |
---|---|---|---|
माप सीमा: | मैलापन: 0.01~1000NTU निलंबित ठोस: 1~3000mg/L | संकल्प: | 0.01NTU/1mg/L |
शुद्धता: | मापे गए मान के 5% या 0.3NTU से बेहतर, बड़ा लें | संचार: | आरएस485 मोडबस-आरटीयू |
संबंधित विन्यास: | आर्द्रता अलार्म | प्रतिक्रिया समय: | T90<15s |
अंशांकन विधि: | Multi-point calibration; बहु-बिंदु अंशांकन; Contrast Offset; कंट्रास्ट ऑफसेट | काम का दबाव: | ≤4बार |
संचालन तापमान: | 0~50℃ (जमता नहीं) | छिलके की सामग्री: | पोम+एसएस 316एल (अनुकूलित टाइटेनियम) |
संरक्षण ग्रेड: | IP68 | केबल: | मानक 5 मीटर |
प्रमुखता देना: | RS485 इन्फ्रारेड टर्बिडिटी एनालाइजर,SS316L सस्पेंडेड सॉलिड सेंसर,इंडस्ट्री सीवेज टर्बिडिटी एनालाइजर |
Array
व्यक्ति से संपर्क करें: Yuki Fu
दूरभाष: +8615716217387